PSA Expense to Payable Invoice Expense Line Item ClickLink Rule
Here are the field values for the PSA Expense to Payable Invoice Expense Line Item ClickLink rule.
|
Field |
Value |
|---|---|
| ClickLink Rule | PSA Expense to Payable Invoice Expense Line Item |
| Source Object | pse__Expense__c |
| Target Object | c2g__codaPurchaseInvoiceExpenseLineItem__c |
| Source Object Name Field | Name |
| Target Object Name Field | Name |
| Source Object Process Field | ffpsai__Process__c |
ClickLink Mappings
Here are the default ClickLink mappings related to the PSA Expense to Payable Invoice Expense Line Item rule.
| Mapping Type | Source Field | Mapping Literal | Target Field |
|---|---|---|---|
| Source Field | pse__Reimbursement_Currency__c | CurrencyIsoCode | |
| Source Field | pse__Description__c | c2g__LineDescription__c | |
| Source Field | pse__Project__c | ffpsai__Project__c | |
| Source Field | ffpsai__ExpenseGLACode__c | c2g__GeneralLedgerAccount__c | |
| Literal | false | c2g__SetGLAToDefault__c | |
| Source Field | ffpsai__NetValue__c | c2g__NetValue__c | |
| Source Field | ffpsai__ReimbursementTax__c | c2g__TaxValue1__c | |
| Literal | true | c2g__SetTaxCodeToDefault__c | |
| Literal | false | c2g__DeriveTaxRateFromCode__c | |
| Literal | false | c2g__CalculateTaxValueFromRate__c | |
| Source Field | Id | ffpsai__Expense__c |
SECTIONS