Permissions for Resource Optimizer Lightning Component
These permissions are for the Resource Optimizer Lightning component.
Permission Set
The PSA - Match and Assign Resources with Optimizer permission set contains all the standard permissions that are detailed in this topic.
Permission Controls
Set up a permission control with the following permissions selected, as required.
Permission
| Permission | Description |
|---|---|
| Staffing Control | The permissions required to assign resources to resource requests. |
Object Permissions
The following object permissions are relevant.
Object Permissions
| Object | Access | Mandatory |
|---|---|---|
| Assignment | Read | Yes |
| Contact | Yes | |
| External Jobs | Read, Create, Edit, Delete | No |
| Holiday | Read | Yes |
| Opportunity | No | |
| Project | No | |
| Region, Practice, Group | No | |
| Resource Request | Read, Edit | Yes |
| Resource Skill Request | Read | No |
| Schedule | Read, Create, Edit | Yes |
| Schedule Exception | Read, Create | Yes |
| Skills and Certifications | Read | No |
| Skill Rating | No | |
| Team Schedule Slots | No | |
| Team Schedule Slot Types | No | |
| Work Calendar | Yes |
Tab Access
The following tab access is required.
Tab Access
| Tab | Access | Mandatory |
|---|---|---|
| Resource Optimizer | Yes | No |
Field Permissions
The following field permissions are relevant. Permissions are also required for any custom fields.
Field Permissions
| Object | Field | Access | Mandatory |
|---|---|---|---|
| Assignment | End Date | Read | Yes |
| Resource | |||
| Schedule | Read, Edit | ||
| Start Date | Read | ||
| Contact | Group | No | |
| Is Resource | Yes | ||
| Is Resource Active | |||
| Name | |||
| Practice | No | ||
| Region | |||
| Resource Role | |||
| Work Calendar | Yes | ||
| Region, Practice, Group | Name | No | |
| Resource Request | Account | Read | |
| Resource Request | Assignment | Read, Edit | |
| End Date | Read | Yes | |
| Group | No | ||
| Opportunity | |||
| Practice | |||
| Preferred Schedule | Read, Edit | Yes | |
| Project | Read | No | |
| Region | |||
| Resource | Read, Edit | Yes | |
| Resource Held | |||
| Resource Role | Read | No | |
| Requested Hours | Yes | ||
| Start Date | |||
| Suggested Resource | No | ||
| Resource Skill Request | Desirable | ||
| Match All | |||
| Minimum Rating | Yes | ||
| Resource Request | |||
| Skill | Name | No | |
| Skill Rating | Rating | ||
| Work Calendar | Sun-Sat Hours | Yes |
Apex Class Access
The following Apex class access is required.
Apex Class Access
For information about Apex class access, search for "Apex Class Access" in the Salesforce Help.
| Apex Class | Access | Description | Mandatory |
|---|---|---|---|
| CustomSettingController | Yes | Used to determine initial Intelligent Staffing settings | Yes |
| LoadFieldSet | Used to determine custom columns to display | No | |
| LookupSearchController | Used for lookups, such as Project, Opportunity, RPG | Yes | |
| MatchQualityController | Used to handle the match quality hover detail | ||
| ResourcingAssignmentSchedController | Used when holding/assigning resources. | ||
| ResourceOptimisationController | Used to run Resource Optimizer | ||
| ResourceSkillRequestController | Used for skills | ||
| RM_ContactCardAvailabilityController | Used for the Contact Card | ||
| RM_HoverDetailsController | Used to display hover details | ||
| ExternalJobResource | Used for off-platform Optimizer. | No |