Visibility Rules for Order and Inventory Management Dynamic Actions
The table below lists the dynamic actions with visibility rules in Strategic Spend Management and describes the visibility rules for each of these actions. When adding these actions to your own custom Lightning pages, we recommend that you use the same visibility rules.
Sales Order Line Item Lightning Page
| Dynamic Action | Show Component When | Filter Number | Filter |
|---|---|---|---|
| Cancel Line | The filter logic is met: (1 OR 2 OR 3) AND (4 OR 5) | 1 | Record > Status Equal New |
| 2 | Record > Status Equal Revised | ||
| 3 | Record > Status Equal Pending Allocate | ||
| 4 | Record > Sales Order > Status Equal New | ||
| 5 | Record > Sales Order > Status Equal Revised | ||
| Clone | Any filters are true | 1 | Record > Status Equal New |
| 2 | Record > Status Equal Revised | ||
| 3 | Record > Status Equal Pending Allocate | ||
| 4 | Record > Status Equal Backordered | ||
| 5 | Record > Status Equal Allocated | ||
| 6 | Record > Status Equal Partially Allocated | ||
| 7 | Record > Status Equal Shipped | ||
| 8 | Record > Status Equal Partially Shipped | ||
| 9 | Record > Status Equal Cancelled | ||
| 10 | Record > Status Equal Completed | ||
| Create and Review Invoice | The filter logic is met: (1 OR 2) AND 3 | 1 | Record > Status Equal DS Approved |
| 2 | Record > Status Equal Approved | ||
| 3 | Permissions > Custom Permission > Manage_Invoices Equal true | ||
| Create Purchase Order | Any filters are true | 1 | Record > Status Not Equal Cancelled |
| 2 | Permissions > Custom Permission > Initiate_Acquisitions Equal true | ||
| Edit | Any filters are true | 1 | Record > Status Equal New |
| 2 | Record > Status Equal Revised | ||
| 3 | Record > Status Equal Pending Allocate | ||
| 4 | Record > Status Equal Backordered | ||
| 5 | Record > Status Equal Allocated | ||
| 6 | Record > Status Equal Partially Allocated | ||
| 7 | Record > Status Equal Shipped | ||
| 8 | Record > Status Partially Shipped | ||
| Reverse Allocate | The filter logic is met: (1 OR 2 OR 3 OR 4) AND (5 OR 6) | 1 | Record > Status Equal Backordered |
| 2 | Record > Status Equal Allocated | ||
| 3 | Record > Status Equal Partially Allocated | ||
| 4 | Record > Status Equal Partially Shipped | ||
| 5 | Record > Sales Order > Status Equal New | ||
| 6 | Record > Sales Order > Status Equal Revised |
SECTIONS