Belgian General Ledger Standard Accounts
Use this table to map your general ledger accounts to the standard general ledger accounts of the Belgian Tax Administration.
|
AccountID |
DescriptionBEL |
DescriptionENG |
|---|---|---|
| 100000 | Capital souscrit | Issued Capital |
| 101000 | Capital non appelé (-) | Uncalled capital (-) |
| 110000 | Primes d'èmission | Share Premium Account |
| 120000 | Plus-Values Excédents de réévaluation sur immobilisations incorporelles | Revaluation Surpluses on Intangible Assets |
| 121000 | Plus-Values Excédents de réévaluation sur immobilisations corporelles | Revaluation Surpluses on tangible Assets |
| 122000 | Plus-Values Excédents Réévaluation Excédents sur immobilisations financières corporelles | Revaluation Surpluses on financial tangible assets |
| 123000 | Plus-Values Excédents de réévaluation sur les stocks | Revaluation Surpluses on Inventories |
| 124000 | Reprises de réduction de valeur sur placement de la trésorerie | Decreases in amounts written off current investment/cash |
| 130000 | Réserve légale restreinte | Legal restricted Reserve |
| 131000 | Réserve pour action propres | Reserves not available in respect of shares held |
| 131100 | Autres Réserves indisponsibles | Other Reserves not available for distribution |
| 132000 | Réserves immunisés | Untaxed Reserves |
| 133000 | Réserves disponibles | Reserves available for distribution |
| 140000 | Bénéfice reporté | Accumulated Profits |
| 141000 | Perte reportée (-) | Accumulated Losses(-) |
| 150000 | Subsides obtenus en capital | Investment grants in capital received |
| 159000 | Investissements transférés au compte de résultat | Investments transferred to Profit and Loss |
| 160000 | Provisions pour pension et obligatons similaires | Provisions and similar obligations for retirement benefits |
| 161000 | Provisions pour charges fiscales | Provisions for Income taxes |
| 162000 | Provisions pour grosses réparations et entretien | Provision Major Repairs and Maintenance |
| 163000 | Provisions pour autres risques et charges | Provisions for liabilities and doubtful amounts |
| 168000 | Impôts différés afférents à des subsides en capital | Deferred taxes on investment grants received |
| 168100 | Impôts différés afférents à des plus values sur réalisation d'immobilisations incorp | Deferred taxes on capital gains on intangible assets |
| 168200 | Impôts différés afférents à des plus values sur réalisation d'immobilisations corp | Deferred taxes on capital gains on tangible assets |
| 168700 | Impôts Différés sur les plus-values sur actifs financiers émis par les pouvoirs publics | Deferred Taxes on capital gains on financial assets issued by public authorities |
| 168800 | Impôts différés étrangers | Foreign Deferred Taxes |
| 169000 | Provisions pour autres risques et charges | Provisions for other liabilities and charges |
| 170000 | Emprunts subordonnés convertibles | Subordinated Loans:convertible |
| 170100 | Emprunts subordonnés non convertibles | Subordinated Loans: not convertible |
| 171000 | Emprunts obligatairies non ubordonnés convertibles | Unsubordinated Debentures : convertible |
| 171100 | Emprunts obligatairies non ubordonnés non convertibles | Unsubordinated Debentures : non convertible |
| 172000 | Dettes de location-financement et assimilèes | Leasing and other similar debts |
| 173000 | Établissements de crédit: dettes en compte` | Amounts Payable on accounts credit institutions (> 1 year) |
| 173100 | Établissements de crédit: promesses | Credit Institutions-promissory notes |
| 173200 | Établissements de crédit: Crédits d'acceptation | Acceptance Credits |
| 174000 | Autres emprunts | Other Loans |
| 175000 | Dettes Commerciales: fournissuers | Trade debts : suppliers |
| 175100 | Dettes Commerciales: effets à payer | Bills of exchange payable |
| 176000 | Acomptes reçues sur commandes | Advances received on contracts in progress |
| 178000 | Cautionnements reçues en numèraire | Guarantees received in cash |
| 179000 | Avances permanentes aux administrateurs et gèrants | Permanent Advances directors |
| 179100 | Avances permanentes aux actionnaires | Permanent Advances Shareholders |
| 179200 | Rentes viagères capitalisèes | Superannuation Fund |
| 200000 | Frais De constitution &d'augmentation de capital | Expenses in respect of formation and capital increase |
| 200009 | Amortissements sur frais de constitution & d'augmentation de capital | Exp of formation and capital increase : depreciation |
| 201000 | Frais démission d'emprunts | Loan issue expenses and premiums |
| 201009 | Amortissements sur frais démission d'emprunts | Loan issue expenses and premiums : depreciation |
| 202000 | Autres frais d'établissement | Other formation expenses |
| 202009 | Amortissemennts sur autres frais d'établissement | Other formation expenses :depreciation |
| 203000 | Intérêts intercalaires | Capitalized intercalary interests |
| 204000 | Frais de restructuration | Reorganization Costs |
| 204009 | Amortissements sur frais de restructuration | Reorganization Costs : depreciation |
| 210000 | Frais de recherche et dévelopement | Research and development expenses |
| 210009 | Amortissements sur frais de recherche et dévelopement | Research and development expenses : depreciation |
| 211000 | Concessions, brevets, licenses, savoir-faire, marques, … | Concessions, patents, licenses, trademarks, know-how.. |
| 211009 | Amortissements sur concessions, licences et savoir-faire | Concessions, patents, licenses, trademarks, know-how..:depreciation |
| 212000 | Goodwill | Goodwill |
| 212009 | Amortissements sur goodwill | Goodwill: depreciation |
| 21300 | Acomptes versés | Advance Payments Made |
| 213009 | Amortissements sur acomptes versés | Advance Payments Made : depreciation |
| 220000 | Terrains | Land |
| 220008 | Plus-values acteés sur terrains | Recorded revaluation of Land |
| 220009 | Réduction de valeur acteés sur terrains | Recorded depreciation of Land |
| 221000 | Constructions | Buildings |
| 221008 | Plus-values acteés sur constructions | Recorded revaluation of Buildings |
| 221009 | Amortissements sur constructions | Depreciation on Buildings |
| 222000 | Terrains bà tis | Developed Land |
| 222008 | Plus-values acteés sur terrains bà tis | Recorded revaluation on developed land |
| 222009 | Amortissements sur terrains bà tis | Depreciation on developed land |
| 223000 | Autres droits réels sur des immeubles | Other rights to immovable property |
| 223008 | Plus-values acteés sur autres droits réels sur des immeubles | Recorded revaluation of other rights to immovable property |
| 223009 | Amortissements sur autres droits réels sur des immeubles | Depreciation on the rights to movable property |
| 230000 | Installations et matériel technique | Technical machinery and equipment |
| 230008 | Plus-values acteés sur installations | Technical machinery and equipment : revaluation |
| 230009 | Amortissements sur installations | Technical machinery and equipment : depreciation |
| 230100 | Machines | Machinery |
| 230108 | Plus-values acteés sur machines | Machinery: revaluation |
| 230109 | Amortissements sur machines | Machinery: depreciations |
| 231000 | Autres installations | Other installations |
| 231008 | Plus-values acteés sur autres installations | Other installations: revaluation |
| 231009 | Amortissements sur autres installations | Other Installations: depreciations |
| 232000 | Outillage | Equipment |
| 232008 | Plus-values acteés sur outillage | Equipment: Revaluations |
| 232009 | Amortissements sur outillage | Equipment: depreciation |
| 240000 | Mobilier et matériel | Furniture and Fixtures |
| 240008 | Plus-values acteés sur Mobilier et matériel | Furnitures and Fixtures: revaluation |
| 240009 | Amortissements sur Mobilier et matériel | Furnitures and Fixtures: depreciation |
| 241000 | Matériel roulant (véhicules mixtes) | Vehicles (passenger car) |
| 241008 | Plus-Value sur Matériel roulant (véhicules mixtes) | Vehicles (passenger car) : revaluation |
| 241009 | Amortissements sur Matériel roulant (véhicules mixtes) | Vehicles (passenger car) : depreciation |
| 241100 | Matériel roulant (véhicules utilitaires) | Other Vehicles |
| 241108 | Plus-values acteés sur Matériel roulant (véhicules utilitaires) | Other Vehicles: revaluation |
| 241109 | Amortissements sur Matériel roulant (véhicules utilitaires) | Other Vehicles: Depreciation |
| 250000 | Terrains et constructions détenues en location-financement | Lands and Buildings hold under leasing |
| 250008 | Plus-values acteés sur Terrains et constructions détenues en location-financement | Lands and Buildings hold under leasing: revaluation |
| 250009 | Amortissements sur Terrains et constructions détenues en location-financement | Lands and Buildings hold under leasing: depreciation |
| 251000 | Installations, machines et outillage en location-financement | Plant, Machinery and Equipment (leasing) |
| 251008 | Plus-values acteés sur Installations, machines et outillage en location-financement | Plant, Machinery and Equipment (leasing):revaluation |
| 251009 | Amortissements sur Installations, machines et outillage en location-financement | Plant, Machinery and Equipment (leasing): depreciation |
| 252000 | Mobilier détenu en location-financement | Furniture held under leasing |
| 252008 | Plus-values actées sur mobilier en location-financement | Furniture held under leasing: revaluation |
| 252009 | Amortissements sur mobilier en location-financement | Furniture held under leasing: depreciation |
| 252010 | Matériel roulant (véhicules mixtes) en location-financement' | Vehicles-passengers car under leasing |
| 252018 | Plus values actées sur matériel roulant (véhicules mixtes) | Vehicles-passengers car under leasing: revaluation |
| 252019 | Amortissements matériel roulant (véhicules mixtes) en location-financement | Vehicles-passengers car under leasing: depreciation |
| 252020 | Matériel roulant (véhicules utiliaires) en location-financement | Other Vehicles-Under leasing |
| 252028 | Plus values actées sur matériel roulant (véhicules utilitaires) en location-financement | Other Vehicles: revaluation |
| 252029 | Amortissements sur matériel roulant (véhicules utilitaires) en location-financement | Other Vehicles: Depreciation |
| 260000 | Autres Immobilisation corporelles | Other Intangible Fixed Assets |
| 260008 | Plus values actées sur autres immobilisations corporelles | Other Intangible Fixed Assets: revaluation |
| 260009 | Amortissements sur autres immobilisations corporelles | Other Intangible Fixed Assets: depreciation |
| 270000 | Immobilisations corporelles en cours | Fixed Assets Under Construction |
| 270008 | Plus-values acteés sur Immobilisations corporelles en cours | Fixed Assets Under Construction: revaluation |
| 270009 | Amortissements sur Immobilisations corporelles en cours | Fixed Assets Under Construction : depreciation |
| 271000 | Acomptes versés sur immobilisations corporelles en cours | Advanced Payments on Fixed Assets Under construction |
| 271008 | Plus-values acteés sur acomptes versés sur immobilisations | Advanced Payments on Fixed Assets Under construction:revaluation |
| 271009 | Amortissements actés sur acomptes sur immobilisations corporelles en cours | Advanced Payments on Fixed Assets Under construction: Depreciation |
| 280000 | Participation dans des enteprirses lieés | Participating interests in affiliated enterprises |
| 280100 | Montants non appelés (-) | Uncalled Amounts (-) |
| 281000 | Créances en comptes | Amounts Receivables from affiliated enterprises |
| 281100 | Effets à recevoir | Bills of exchange Receivable |
| 281200 | Titres à revenue fixe | Fixed Income Securities |
| 281700 | Créances douteuses | Doubtful Receivables |
| 282000 | Participation dans des enteprirses lieés | Investments in other Linked Enterprises |
| 282100 | Montants non appelés (-) | Uncalled Amounts (-) |
| 283000 | Créances en comptes | Amounts Receivable on current account with linked enterprises |
| 283100 | Effets à recevoir | Bills Receivable |
| 283200 | Titres à revenue fixe | Fixed Income Securities |
| 283700 | Créances douteuses | Doubtful debtors |
| 284000 | Autres actions et parts | Other shares and securities |
| 284100 | Montants non appelés (-) | Uncalled Amounts (-) |
| 285000 | Créances en compte | Other amounts receivable |
| 285100 | Effets à recevoir | Bills of exchange Receivable |
| 285200 | Titres à revenue fixe | Fixed Income Securities |
| 285700 | Créances douteuses | Doubtful debtors |
| 288800 | Cautionnements versés en numèraire | Cash guarantees |
| 290000 | Créances en comptes sur enteprise liées | Trade Debtors |
| 290100 | Effets à recevoir sur enteprise liées | Bills Receivable |
| 290600 | Acomptes versés | Advance Payments Made |
| 290700 | Créances douteuses | Doubtful debtors |
| 291000 | Autres Créances | Other amounts receivable |
| 291100 | Effets à recevoir | Bills Receivable |
| 291700 | Créances douteuses | Doubtful debtors |
| 300000 | Approvisionnements Et Fournitures | Raw Materials |
| 310000 | Fournitures | Consumables |
| 320000 | En cours de fabrication | Work in progress |
| 330000 | Produits Finis | Finished Goods |
| 340000 | Marchandises | Good purchases for resale |
| 350000 | Immuebles Destinés à la vente | Property Acquired or constructed for resale |
| 360000 | Acomptes Versés sur achats pour stocks | Advance Payments on Purchases for stock |
| 370000 | Commandes en cours d'execution | Contracts in Progress |
| 371000 | Bénéfice pris en compte | Allocated profit on contracts in progress |
| 400000 | Clients | Customers |
| 401000 | Effets à recevoir | Bills Receivable |
| 404000 | Produits à recevoir | Income Receivable |
| 406000 | Acomptes versés | Advance Payments |
| 407000 | Créances douteuses | Doubtful Receivables |
| 408000 | Compte d'ouverture clients | Suspense Account Customers |
| 409000 | Réductions de valueur actées (-) | Amounts Written off (-) |
| 410000 | Capital Appelé, non versé | Called up Capital-unpaid |
| 411000 | TVA déductible | VAT Recoverable |
| 411001 | TVA déductible-Régularisations | VAT Recoverable-revisions |
| 412000 | Impôts et précomptes a récupérer | Income taxes and withholding taxes to be recovered |
| 412100 | Impôts et taxes étrangers précomptes a récupérer | Foreign Income Taxes to be recovered |
| 414000 | Produits à recevoir | Income Receivable |
| 416000 | Créances diverses | Sundry Receivable |
| 417000 | Créances douteuses | Doubtful Receivable |
| 418000 | Cautionnements versés en numèraire | Guarantees Paid in Cash |
| 419000 | Réductions de valueur actées (-) | Amounts Written off (-) |
| 420000 | Emprunts subordonnés convertibles échéant dans l'année | Subordinated Loans current position of amounts Payable within one year |
| 420100 | Emprunts subordonnés non convertibles | Subordinated Loans-non Convertible |
| 422000 | Dettes de location-financement et assimilèes | Leasing Debts and Similar Obligations |
| 423000 | Establissements de crédit:dettes sur comptes | Payables Accounts-Credit Institutions |
| 423100 | Establissements de crédit: crédits d'acceptation | Promissory notes-credit institutions |
| 424000 | Establissements de crédit:autres emprunts | Other Loans-credit Institutions |
| 425000 | Dettes Commerciales: fournissuers | Suppliers |
| 425100 | Dettes Commerciales: effets à payer | Bills of exchange payable |
| 426000 | Acomptes reçus sur commandes | Advances received on contracts in Progress |
| 428000 | Cautionnements reçus en numèraire | Guarantees Received in cash |
| 429000 | Dettes diverses | Other Amounts Payable |
| 430000 | Avances à terme fixe | Credit Institutions-fixed term loans |
| 431000 | Establissements de crédit: promesses | Credit Institutions-promissory notes |
| 432000 | Establissements de crédit: crédits d'acceptation | Credit Institutions-bank acceptances |
| 433000 | Establissements de crédit:dettes en compte courant | Credit Institutions-overdrafts |
| 439000 | Autres emprunts | Other Loans |
| 440000 | Fournisseurs | Suppliers |
| 441000 | Effets à payer | Bills of Exchange Payable |
| 444000 | Factures à recevoir | Invoices to be received |
| 448000 | Compte d'ouverture fournisseurs | Supense account suppliers |
| 450000 | Dettes Fiscales estimeés | Estimated Taxes |
| 450500 | Impôts belges sur le résultat estimés | Belgian Income Taxes |
| 450800 | Impôts et taxes étrangers estimés | Foreign Income Taxes |
| 451054 | TVA due-Case 54 | VAT Payable-Compartment 54 |
| 451055 | TVA due sur opérations intracommunautaires-case 55 | VAT Payable-intracommunity acquisitions-box 55 |
| 451056 | TVA-Co-Contractant-Case 56 | VAT Payable-reverse charge-compartment 56 |
| 451057 | TVA due sur importations avec report-Case 57 | VAT Payable-reverse charge-compartment 57 |
| 451063 | TVA due sur nites de crédit reçues-case 63 | VAT Payable-credit notes-compartment 63 |
| 451600 | TVA (opérations taxées à l'origine) | VAT Payable |
| 451800 | TVA Due -Taxation Insuffisante | VAT Payable-revision Insufficiencies |
| 451820 | TVA due-Révisions des déductions | VAT Payable-revisions of deductions |
| 451830 | TVA due-Régularisations | VAT Payable-Revisions |
| 451999 | C/C TVA | VAT Current Account |
| 452000 | Impôts Belge et taxes à payer | Belgian Taxes Payable |
| 452100 | Impôts Belge sur le résultat à payer | Belgian Income Taxes |
| 452500 | Autres Impôts et taxes belges à payer | Other Belgian Taxes |
| 452800 | Impôts et taxes étrangers à payer | Foreign Taxes |
| 453000 | Précomptes retenus | Taxes withheld at source |
| 454000 | Autres dettes sociales | Social Security Contributions |
| 455000 | Rémunérations à payer | Remuneration |
| 455800 | Provision pour primes de fin d'année | Bonus |
| 456000 | Pécules de vacances | Holiday Pay |
| 459000 | Autres dettes sociales | Other Social Liabilities |
| 460000 | Acomptes reçus sur commandes | Advances Received on Contracts-In-Progress |
| 468000 | TVA étrangerére due | Foreign VAT Payable |
| 470000 | Dividendes et tantiémes d'exercices antérieurs | Dividends and Director entitlements previous year |
| 471000 | Dividendes de l'exercise | Dividends Current Year |
| 472000 | Tantiémes de l'exercise | Director entitlements current Financial Year |
| 473000 | Autres allocataires | Other Beneficiaries |
| 480000 | Obligations et coupons échus | Debentures and Coupons Matured |
| 483000 | Compte-courant Administratuer/gérant | C/A Directors |
| 485000 | Ordres de paiement en cours | Pending Payment Instructions |
| 488000 | Cautionnements reçus en numèraire | Guarantees Received in Cash |
| 489000 | Autres dettes diverses | Sundry Amounts Payable |
| 490000 | Charges à reporter | Deferred Charges |
| 491000 | Produits acquis | Accrued Income |
| 492000 | Charges à imputer | Accrued Charges |
| 493000 | Produits à reporter | Deferred Income |
| 496000 | Ecarts de conversion postifs | Gains Resulting from Translation |
| 497000 | Ecarts de conversion négatifs | Losses resulting from Translation |
| 499000 | Comptes d'attente | Pending Accounts |
| 499800 | Comptes d'attente consolidation | Pending Accounts Consolidation |
| 500000 | Actions Propres | Own Shares |
| 510000 | Valeur d'acquisition | Cost of Acquisition |
| 511000 | Montants non appelés (-) | Uncalled Amounts (-) |
| 519000 | Réductions de valeur actées (-) | Amounts Written off (-) |
| 520000 | Valeur d'acquisition | Cost of Acquisition-fixed Inc. Sec |
| 529000 | Réductions de valeur actées (-) | Amounts written off (-) Cost of Acquisition-fixed Inc. Sec |
| 530000 | De Plus d'un an | At more than one year |
| 531000 | De Plus d'un mois et à un an au plus | Over One Month and no more than one year |
| 532000 | D'un mois au plus | At no more than one month |
| 539000 | Réductions de valeur actées (-) | Amounts Written off (-) |
| 54000 | Valeurs échues à L'encaissement | Due Securities Under Collection |
| 550000 | Banques | Banks |
| 560000 | La Poste | GIRO-PostBank |
| 570000 | Caisses | Petty cash |
| 580000 | Virements Internes | Internal Transfers |
| 600000 | Achats de matiéres premiéres | Purchase of Raw Materials |
| 601000 | Achats de fournitures | Purchase of Consumables |
| 602000 | Achats de services travaux et études | Purchase of Services, works and Studies |
| 603000 | Sous-traitances géneralés | Work Sub-Contractors |
| 604000 | Achats de merchandises | Purchase of Good for resale |
| 605000 | Achats d'immeubles destinés à la vente | Purchase of Immovable Property for Resale |
| 608000 | Remises, ristournes et rabais obtenus sur achats | Discounts, rebates and Allowances Received |
| 609000 | Variation de stocks matiéres premiéres | Increases/Decreases of inventory raw materials |
| 609100 | Variation de stocks fournitures | Increases/Decreases of inventory consumables |
| 609400 | Varation de stocks merchandises | Increases/Decreases of inventory goods purchased for resale |
| 609500 | Variation de stocks immeubles destinés à la vente | Increases/Decreases of inventory immovable property for resale |
| 610000 | Loyers et charges locatives terrains | Rent land and Rental Charges |
| 610100 | Loyers et charges locatives bà timents | Rent Building and rental charges |
| 610200 | Loyers Machines, Matériel | Rent Machinery and Equipment |
| 610300 | Loyers Matériel roulant (véhicules mixtes) | Rent Vehicles (private cars) |
| 610400 | Loyers Matériel roulant (véhicules utilitaires) | Rent Vehicles (trucks) |
| 610500 | Entretiens et réparations terrains | Maintenance Land |
| 610600 | Entretiens et réparations bà timents | Maintenance and Repair Building |
| 610700 | Entretiens et réparations machines | Maintenance and Repair Machinery and Equipment |
| 610800 | Entretiens et réparations matériel roulant (véhicules mixtes) | Maintenance and repairs Vehicles (cars) |
| 610900 | Entretiens et réparations matériel roulant (véhicules utilitaires) | Maintenance and Repairs vehicles (trucks) |
| 611000 | Fournitures de bureau et imprimés | Stationary-Office Supplies |
| 611100 | Livres, prospectus et documentations | Documentation |
| 611200 | Petit matériel | Small Material Supplies |
| 611300 | Produits d'entretien | Maintenance Products |
| 611400 | Maitéres consommables | Current Consumables (not in 60) |
| 611500 | Eau | Water |
| 611600 | Gaz | Gas |
| 611700 | Electriciteé | Electricity |
| 611800 | Mazout | Fuel Heating/Machinery |
| 612000 | Secrétariat social | Payroll Office |
| 612100 | Prestations informatiques | IT-Management |
| 612200 | Factoring | Factoring |
| 612300 | Bureau d'études | Advisors |
| 612400 | Institutions financiéres | Bank Fees |
| 612500 | Contrôle technique (véhicules mixtes) | Technical Inspection (Cars) |
| 612600 | Contrôle technique (véhicules utilitaires) | Technical Inspection (Trucks) |
| 612700 | Redevance pour brevets, licenses | Royalties: Patents |
| 612800 | Autres redevances | Royalties: Licenses |
| 613000 | Assurance incendie | Fire |
| 613100 | Assurance vol | Theft |
| 613200 | Assurance RC exploitation | Business Risks |
| 613300 | Assurance dégà ts tempéte | Storm/Hail |
| 613400 | Assurances matériel roulant (véhicules utilitaires) | Car Insurance |
| 613500 | Assurances matériel roulant (véhicules mixtes) | Insurance for Trucks |
| 613600 | Assurances responsabilité civile | Legal Liability |
| 613700 | Assurances risques généraux | Business Risks |
| 613800 | Assurance transport de marchandises | Transport |
| 613900 | Assurance Crédit | Credit |
| 614000 | Frais de transport sur ventes | Freight-Sales |
| 614100 | Frais de transport maritime | Maritime Freight |
| 614200 | Frais de transport par canaux | Freight by Inland Waterways |
| 614300 | Frais de transport par train | Freight Train |
| 614400 | Frais de transport par route | Freight Road |
| 614500 | Frais de transport aérien | Freight Air |
| 614600 | Autres frais de transport | Other Transport Charges |
| 615000 | Commissions sur ventes | Sales Commissions |
| 615100 | Commissions sur achats | Purchase Commissions |
| 615200 | Honaraires expert comptable | Accountant Fees |
| 615300 | Honoraires architectes | Architect Fees |
| 615400 | Honoraires médecin | Medical Fees |
| 615500 | Honoraires vétérinaire | Fees Veterinary Surgeon |
| 615600 | Honoraires experts | Fees Experts |
| 615700 | Honoraires avocats | Lawyer Fees |
| 616000 | Frais Postaux | Post |
| 616100 | Frais de port | Postage |
| 616200 | Téléphone et GSM | Phone, mobile phone |
| 616300 | Internet | Internet |
| 616500 | Carburant | Petrol |
| 616600 | Frais de déplacement en Belgique | Inland Travel Allowances |
| 616700 | Frais de réception non dédictibles | International Travel allowances |
| 616800 | Frais de restaurant en Belgique | Inland Restaurant Expenses |
| 616900 | Frais de restaurant à l'étanger | International Restaurant Expenses |
| 616910 | Frais de restaurant en Belgique | Inland hotel charges |
| 616920 | Frais d'hôtel à l'étranger | International Hotel Charges |
| 617000 | Intérimaires | Temporary Employees |
| 617100 | Personnel mis à disposition | Assignments of Personnel |
| 618000 | Rémunérations administratuers et gérants | Director fees |
| 618010 | Avantages en nature voiture | Benefits in kind (car) |
| 618020 | Avantages de toute nature | Other benefits in kind |
| 619000 | Annonces et publicité | Marketing costs |
| 619100 | Catalogues, affiches et imprimés | Posters, stationary and catalogues |
| 619200 | Foires et expositions | Fairs |
| 619300 | Etalages et frais d'échantillons | Window Dressing |
| 619400 | Cadeaux et fluers | Gifts and Flowers (disallowed expenses) |
| 619500 | Cadeaux et fluers non limités | Gifts and Flowers |
| 619600 | Cotisations | Contributions |
| 619700 | Dons et libéralités | Gratuities and Gifts |
| 620100 | Personnel de direction | Management |
| 620150 | Avantages en nature | Benefits in Kind |
| 620200 | Employés | Employees |
| 620250 | Avantages en nature | Benefits in Kind |
| 620300 | Ouvriers | Manual Workers (blue collar workers) |
| 620350 | Avantages en nature | Benefits in Kind |
| 620700 | Autres frais de personnel | Other Personnel |
| 621000 | Cotisations patronales d'assurances sociales | Employer Social Security Contributions |
| 621710 | Assurarance lo | Insurance labour accidents |
| 622000 | Prime patronales pour assurances extra-légales | Employer Premiums for extra-statutory insurances |
| 622010 | Assurance groupe | Group Insurance |
| 622120 | Assurance extra-légales | Free Retirement Benefit Insurance |
| 623000 | Autres frais de personnel | Other Personnel related insurances |
| 623100 | Services Médicaux externes | Medical Services |
| 623200 | Cantine | Canteen |
| 623300 | Abonnements sociaux | Season Tickets |
| 623400 | Vétements de travail | Clothing |
| 623500 | Frais de formation | Training Courses |
| 623700 | Elections sociales | Social elections |
| 623800 | Avantages sociaux exonérés | Tax exempt benefits granted by the company |
| 623819 | Chéques repas | Meal Vouchers |
| 623821 | Frais de voyages collectifs | Collective Trips |
| 623822 | Cadeaux au personnel | Wedding Gifts/Birthday Gifts |
| 623910 | Provision pour pécules de vacances | Holiday Pay provision |
| 623913 | Reprise de provision pour péc.de vacances | Appropriation holiday pay revision |
| 623920 | Provision pour prime de fun d'année | Year end Bonus provision |
| 623922 | Reprise de provision pour prime de fin d'année | Appropriation bonus provision |
| 624000 | Pensions de retraite et de survive | Retirement and survivors pensions |
| 624100 | Pensions de retraite et de survive | Retirement and survivors pensions |
| 630000 | Amortissements sur frais d'constitution & d'augmentation de capital | Depreciation formation expenses and capital increase |
| 630010 | Amortissements sur frais d'emission d'emprunts | Depreciation loan issue expenses |
| 630020 | Amortissement sur autres frais d'établissement | Depreciation other formation expenses |
| 630030 | Amortissements sur intéréts intercalaires | Depreciation intercalary interests |
| 630040 | Amortissement sur frais de restructuration | Depreciation reorganization costs |
| 630100 | Amortissements sur frais de recherche et développement | Depreciation research and development expenses |
| 630110 | Amortissement sur concessions, brevets, licenses | Depreciation concessions, patents, licences, know-how etc |
| 630120 | Amortissement sur goodwill | Depreciation goodwill |
| 630130 | Amortissement sur acomptes versés | Depreciation advance payments made |
| 630200 | Amortissement sur immobilisations corporelles | Depreciation on tangible fixed assets |
| 630220 | Amortissement sur terrains d'extraction | Deprecation land |
| 630221 | Amortissements sur bà timents | Depreciation buildings |
| 630222 | Amortissements sur terrains bà tis | Depreciation developed land |
| 630223 | Amortissement sur autres droits reéls sur immeubles | Depreciation other rights to immovable property |
| 630230 | Amortissement sur installations, machines et outillage | Depreciation plant, machinery and equipment |
| 630231 | Amortissement sur autres installations | Depreciation other installations |
| 630232 | Amortissement sur outillage | Depreciation equipment |
| 630240 | Amortissement sur mobilier | Depreciation furniture |
| 630241 | Amortissement sur matériel roulant (véhicules mixtes) | Depreciation Passenger cars |
| 630242 | Amortissement sur matériel roulant (véhicules utiliaires) | Depreciation other vehicles |
| 630250 | Amortissement sur terrians et immeubles détenus en leasing | Depreciation land held under lease contracts |
| 630251 | Amortissement sur installations, machines et outillage détenus en leasing | Depreciation machinery and equipment held under lease contracts |
| 630252 | Amortissement sur mobilier détenus en leasing | Depreciation furniture held under lease |
| 630253 | Amortissement sur matériel roulant (véhicules mixtes) en leasing | Depreciation passenger cars held under lease |
| 630254 | Amortissement sur matériel roulant (véhicules utiliaires) en leasing | Depreciation company vehicle held under lease |
| 630260 | Amortissement sur autres immobilisations corporelles | Depreciation other tangible fixed assets |
| 630270 | Amortissement sur autres immobilisations corporelles en cours | Depreciation assets under construction |
| 630271 | Amortissement sur acomptes versés immobilisations corporelles | Depreciation advance payments assets under construction |
| 630800 | Réductions de valuer sur frais de recherche et développement | Amounts written off Research and Development |
| 630810 | Réductions de valuer sur concessions, brevets, licenses | Amounts written off patents, licences, know-how |
| 630820 | Réductions de valuer sur goodwill | Amounts written off goodwill |
| 630830 | Réductions de valuer sur acomptes versés | Amounts written off advance payments |
| 630900 | Réductions de valuer immobilisations corporelles | Amounts written off tangible fixed assets |
| 630920 | Réductions de valuer sur terrains | Amounts written off land |
| 631030 | Réductions de valuer sur stocks de matiéres premiéres | Increase write off on stocks raw materials |
| 631031 | Réductions de valuer sur stocks de fournitures | Increase write offs on consumables |
| 631032 | Réductions de valuer d'encours de fabrication | Increase write off on work-in-progress |
| 631033 | Réductions de valuer sur stocks de produits finis | Increase write offs on finished goods |
| 631034 | Réductions de valuer sur stocks de marchandises | Increase write offs on goods purchases for resale |
| 631035 | Réductions de valuer sur stocks d'immeubles destinés vente | Increase write off on property acquired for resale |
| 631036 | Réductions de valuer sur acomptes sur stocks | Increased write off on advance payments on repurchase of stocks |
| 631130 | Reprise de Réductions de valuer sur stocks de matiéres premiéres | Decrease write off on stocks raw materials |
| 631131 | Reprise de Réductions de valuer sur stocks de fournitures | Decrease write offs on consumables |
| 631132 | Reprise de Réductions de valuer d'encours de fabrication | Decrease write off on work-in-progress |
| 631133 | Reprise de Réductions de valuer sur stocks de produits finis | Decrease write offs on finished goods |
| 631134 | Reprise de Réductions de valuer sur stocks de marchandises | Decrease write offs on goods purchases for resale |
| 631135 | Reprise de Réductions de valuer sur stocks d'immeubles destinés vente | Decrease write off on property acquired for resale |
| 631136 | Reprise de Réductions de valuer sur acomptes sur stocks | Decrease write off on advance payments on repurchase of stocks |
| 632037 | Réductions de valuer sur commandes en cours d'exécution | Increase amounts written off contracts-in-progress |
| 632137 | Reprise de Réductions de valuer sur commandes en cours | Decrease Amounts written off contracts-in-progress |
| 633000 | Réductions valuer sur créances commerciales à plus d'un 1 an | Increase Amounts Written off trade debtors after one-year |
| 633100 | Reprises de Réductions valuer sur créances commerciales à plus d'un 1 an | Decrease Amounts Written off trade debtors after one-year |
