The PSE Consultant profile contains these permissions out of the box
Custom App Setting | Visible | Default |
---|---|---|
PSA |
![]() |
– |
PSA - Admin | – | – |
PSA - Field |
![]() |
![]() |
PSA - Management | – | – |
PSA - Operations | – | – |
Custom Tab | Setting |
---|---|
About FinancialForce PSA | Default On |
Actuals Verifier | Default On |
App Logs | Default On |
Assignment Daily Notes | Default On |
Assignment Milestones | Tab Hidden |
Assignment Project Methodologies | Default On |
Assignment Project Phases | Default On |
Assignments | Tab Hidden |
Backlog Calculations | Default On |
Backlog Details | Default On |
Billing Event Batches | Tab Hidden |
Billing Event Generation | Tab Hidden |
Billing Events | Tab Hidden |
Budget Headers | Default On |
Budgets | Tab Hidden |
Configuration Groups | Default On |
Configuration Options | Default On |
Configuration Values | Tab Hidden |
Currencies | Default On |
Currency Exchange Rates | Default On |
Est Vs Actuals | Tab Hidden |
Expense Limits / Rates | Tab Hidden |
Expense Reports | Default On |
Expenses | Default On |
Forecasts | Tab Hidden |
Group Plans | Default On |
Groups | Tab Hidden |
Holidays | Tab Hidden |
Hours to Days Rules | Tab Hidden |
Milestones | Default On |
Miscellaneous Adjustments | Tab Hidden |
Missing Timecards | Tab Hidden |
Permission Controls | Tab Hidden |
Practice Plans | Default On |
Practices | Default On |
Project Actuals Recalc | Default On |
Project Locations | Tab Hidden |
Project Methodologies | Tab Hidden |
Project Phases | Tab Hidden |
Projects | Tab Hidden |
Project Task Assignments | Default On |
Project Tasks | Default On |
PSA Config | Tab Hidden |
PSA Operations | Default On |
Rate Cards | Tab Hidden |
Region Plans | Default On |
Regions | Default On |
Resource Actuals Recalc | Default On |
Resource Requests | Tab Hidden |
Schedules | Tab Hidden |
Skill / Certification Zones | Default On |
Skills and Certifications | Default On |
Skills Capacity | Tab Hidden |
Skills Matrix | Tab Hidden |
Timecards | Default On |
Timecard Splits | Tab Hidden |
Time Periods | Tab Hidden |
Transaction Deltas | Default On |
Transactions | Tab Hidden |
Utilization Calculations | Default On |
Vendor Invoice Items | Default On |
Vendor Invoices | Default On |
Work Calendars | Tab Hidden |
Work Queues | Tab Hidden |
Custom Object | R | C | E | D |
---|---|---|---|---|
App Logs | – | – | – | – |
Assignments |
![]() |
![]() |
![]() |
– |
Assignment Daily Notes | – | – | – | – |
Assignment Milestones |
![]() |
– | – | – |
Assignment Project Methodologies |
![]() |
– | – | – |
Assignment Project Phases |
![]() |
– | – | – |
Backlog Calculations | – | – | – | – |
Backlog Details | – | – | – | – |
Billing Events | – | – | – | – |
Billing Event Batches | – | – | – | – |
Billing Event Items | – | – | – | – |
Budgets | – | – | – | – |
Budget Headers | – | – | – | – |
Configuration Groups | – | – | – | – |
Configuration Options | – | – | – | – |
Configuration Values | – | – | – | – |
Currencies | – | – | – | – |
Currency Exchange Rates | – | – | – | – |
Est Vs Actuals | – | – | – | – |
Expenses |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Expense Limits / Rates |
![]() |
– | – | – |
Expense Reports |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Forecasts | – | – | – | – |
Forecast Worksheets | – | – | – | – |
Groups |
![]() |
– | – | – |
Group Actuals | – | – | – | – |
Group Plans | – | – | – | – |
Holidays |
![]() |
– | – | – |
Hours to Days Rules | – | – | – | – |
Milestones |
![]() |
– | – | – |
Miscellaneous Adjustments | – | – | – | – |
Missing Timecards |
![]() |
– | – | – |
Permission Controls | – | – | – | – |
Practices |
![]() |
– | – | – |
Practice Actuals | – | – | – | – |
Practice Plans | – | – | – | – |
Projects |
![]() |
![]() |
![]() |
– |
Project Actuals | – | – | – | – |
Project Locations |
![]() |
– | – | – |
Project Methodologies |
![]() |
– | – | – |
Project Phases |
![]() |
– | – | – |
Project Tasks | – | – | – | – |
Project Task Assignments | – | – | – | – |
Project Task Dependencies | – | – | – | – |
Project Tasks Points Complete | – | – | – | – |
Project Tasks Points History | – | – | – | – |
Rate Cards | – | – | – | – |
Regions |
![]() |
– | – | – |
Regional Actuals | – | – | – | – |
Region Plans | – | – | – | – |
Resource Actuals |
![]() |
– | – | – |
Resource Changes | – | – | – | – |
Resource Requests |
![]() |
– | – | – |
Resource Request Sets | – | – | – | – |
Resource Skill Requests |
![]() |
![]() |
![]() |
– |
Schedules |
![]() |
![]() |
![]() |
– |
Schedule Exceptions |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Search Resources | – | – | – | – |
Skills and Certifications |
![]() |
– | – | – |
Skill and Certification Ratings |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skill / Certification Zones |
![]() |
– | – | – |
Timecards |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timecard Splits |
![]() |
– | – | – |
Time Dates | – | – | – | – |
Time Periods |
![]() |
– | – | – |
Transactions | – | – | – | – |
Transaction Deltas | – | – | – | – |
Utilization Calculations | – | – | – | – |
Utilization Details | – | – | – | – |
Vendor Invoices | – | – | – | – |
Vendor Invoice Items | – | – | – | – |
Work Calendars |
![]() |
– | – | – |
Work Queues | – | – | – | – |