The PSE Project Manager profile contains these sample permissions out of the box.
| Custom App Setting | Visible | Default |
|---|---|---|
| PSA | – | – |
| PSA - Admin | – | – |
| PSA - Field | – | – |
| PSA - Management |
|
|
| PSA - Operations | – | – |
| Custom Tab | Setting |
|---|---|
| About FinancialForce PSA | Tab Hidden |
| Actuals Verifier | Default On |
| App Logs | Default On |
| Assignment Daily Notes | Tab Hidden |
| Assignment Milestones | Tab Hidden |
| Assignment Project Methodologies | Default On |
| Assignment Project Phases | Default On |
| Assignments | Tab Hidden |
| Backlog Calculations | Tab Hidden |
| Backlog Details | Tab Hidden |
| Billing Event Batches | Tab Hidden |
| Billing Event Generation | Tab Hidden |
| Billing Events | Tab Hidden |
| Budget Headers | Tab Hidden |
| Budgets | Tab Hidden |
| Configuration Groups | Default On |
| Configuration Options | Default On |
| Configuration Values | Tab Hidden |
| Currencies | Default On |
| Currency Exchange Rates | Default On |
| Est Vs Actuals | Tab Hidden |
| Expense Limits / Rates | Tab Hidden |
| Expense Reports | Tab Hidden |
| Expenses | Tab Hidden |
| Forecasts | Tab Hidden |
| Group Plans | Tab Hidden |
| Groups | Tab Hidden |
| Holidays | Tab Hidden |
| Hours to Days Rules | Tab Hidden |
| Milestones | Tab Hidden |
| Miscellaneous Adjustments | Tab Hidden |
| Missing Timecards | Default On |
| Permission Controls | Tab Hidden |
| Practice Plans | Tab Hidden |
| Practices | Tab Hidden |
| Project Actuals Recalc | Tab Hidden |
| Project Locations | Tab Hidden |
| Project Methodologies | Tab Hidden |
| Project Phases | Tab Hidden |
| Projects | Tab Hidden |
| Project Task Assignments | Tab Hidden |
| Project Tasks | Tab Hidden |
| PSA Config | Tab Hidden |
| PSA Operations | Tab Hidden |
| Rate Cards | Tab Hidden |
| Region Plans | Tab Hidden |
| Regions | Tab Hidden |
| Resource Actuals Recalc | Tab Hidden |
| Resource Requests | Tab Hidden |
| Schedules | Tab Hidden |
| Search Resources | Tab Hidden |
| Skill / Certification Zones | Tab Hidden |
| Skills and Certifications | Tab Hidden |
| Skills Capacity | Tab Hidden |
| Skills Matrix | Tab Hidden |
| Timecards | Tab Hidden |
| Timecard Splits | Tab Hidden |
| Time Periods | Tab Hidden |
| Transaction Deltas | Tab Hidden |
| Transactions | Tab Hidden |
| Utilization Calculations | Tab Hidden |
| Vendor Invoice Items | Tab Hidden |
| Vendor Invoices | Tab Hidden |
| Work Calendars | Tab Hidden |
| Work Queues | Tab Hidden |
| Custom Object | R | C | E | D |
|---|---|---|---|---|
| App Logs | – | – | – | – |
| Assignments |
|
|
|
|
| Assignment Daily Notes | – | – | – | – |
| Assignment Milestones | – | – | – | – |
| Assignment Project Methodologies | – | – | – | – |
| Assignment Project Phases | – | – | – | – |
| Backlog Calculations | – | – | – | – |
| Backlog Details | – | – | – | – |
| Billing Events | – | – | – | – |
| Billing Event Batches | – | – | – | – |
| Billing Event Items | – | – | – | – |
| Budgets |
|
|
|
|
| Budget Headers |
|
– | – | – |
| Configuration Groups | – | – | – | – |
| Configuration Options | – | – | – | – |
| Configuration Values | – | – | – | – |
| Currencies | – | – | – | – |
| Currency Exchange Rates | – | – | – | – |
| Est Vs Actuals |
|
– | – | – |
| Expenses |
|
|
|
|
| Expense Limits / Rates |
|
– | – | – |
| Expense Reports |
|
|
|
|
| Forecasts | – | – | – | – |
| Forecast Worksheets | – | – | – | – |
| Groups |
|
– | – | – |
| Group Actuals | – | – | – | – |
| Group Plans | – | – | – | – |
| Holidays |
|
– | – | – |
| Hours to Days Rules | – | – | – | – |
| Milestones |
|
|
|
|
| Miscellaneous Adjustments |
|
|
|
|
| Missing Timecards |
|
|
|
|
| Permission Controls | – | – | – | – |
| Practices |
|
– | – | – |
| Practice Actuals | – | – | – | – |
| Practice Plans | – | – | – | – |
| Projects |
|
– |
|
– |
| Project Actuals | – | – | – | – |
| Project Locations | – | – | – | – |
| Project Methodologies | – | – | – | – |
| Project Phases | – | – | – | – |
| Project Tasks | – | – | – | – |
| Project Task Assignments | – | – | – | – |
| Project Task Dependencies | – | – | – | – |
| Project Tasks Points Complete | – | – | – | – |
| Project Tasks Points History | – | – | – | – |
| Rate Cards | – | – | – | – |
| Regions |
|
– | – | – |
| Regional Actuals | – | – | – | – |
| Region Plans | – | – | – | – |
| Resource Actuals | – | – | – | – |
| Resource Changes | – | – | – | – |
| Resource Requests |
|
|
|
|
| Resource Request Sets | – | – | – | – |
| Resource Skill Requests | – | – | – | – |
| Schedules |
|
|
|
|
| Schedule Exceptions |
|
|
|
|
| Skills and Certifications |
|
– | – | – |
| Skill and Certification Ratings |
|
|
|
|
| Skill / Certification Zones |
|
– | – | – |
| Task Time | – | – | – | – |
| Timecards |
|
|
|
|
| Timecard Splits |
|
– | – | – |
| Time Dates | – | – | – | – |
| Time Periods |
|
– | – | – |
| Transactions | – | – | – | – |
| Transaction Deltas | – | – | – | – |
| Utilization Calculations | – | – | – | – |
| Utilization Details | – | – | – | – |
| Vendor Invoices |
|
– | – | – |
| Vendor Invoice Items |
|
– | – | – |
| Work Calendars |
|
– | – | – |
| Work Queues | – | – | – | – |